После непростого високосного года и всех пережитых сложностей в садовом сезоне 2021 так хочется радоваться здоровым растениям, ярким цветам и красочному урожаю! Надежный помощник в организации всех дачных хлопот -- удобный и простой лунный календарь садовых и огородных работ. Для каждого дела -- от посева рассады до перекопки почвы и борьбы с сорняками -- он подскажет оптимальный день и срок, согласно со звездными циклами. И избавит вас от сомнений! Ведь многовековой опыт садоводов не случайно призывает прислушиваться к фазам Луны и смене знаков Зодиака.
.jpg)
Содержание:
- Лунный календарь работ в саду и огороде на январь 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на февраль 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на март 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на апрель 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на май 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на июнь 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на июль 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на август 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на сентябрь 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на октябрь 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на ноябрь 2021 года
- Лунный календарь работ в саду и огороде на декабрь 2021 года
Как пользоваться лунным календарем садовода и огородника?
Наш удобный и практичный лунный календарь садовых и огородных работ на 2021 год -- помощник, благодаря которому не придется самостоятельно рассчитывать значения для сочетания и взаимодействия фазы Луны и ее положения в знаке Зодиака на каждый день. По месяцам 2021 года в нем указаны лучшие благоприятные дни для всех основных садовых работ. А список дат, которые считаются неблагоприятными для активной работы с растениями, позволит избежать ошибок и перестраховаться от неожиданных сюрпризов.
В нашем лунном посевном календаре на каждый месяц 2021 года приведены три удобные таблицы:
- Посевы и посадки в саду и огороде;
- Агротехнические мероприятия и другие работы в саду;
- Фазы Луны.
К лунному календарю чаще всего обращаются для поиска лучших дней для посева и посадки растений. Как и тысячелетия назад, большинство садоводов учитывают влияние движения Луны вокруг нашей планеты на прорастание, рост всходов, развитие корневой системы, здоровье растений, качество и лежкость урожая. Это не только очень удобные ориентиры, но и средство добиться большего урожая при той же площади посадок.
Каждый вид любимых овощей, деревьев и даже цветов требует особого подбора дат для посева и посадки. Ведь дни, благоприятные для корнеплодов, припадают на убывающую Луну и владычество Козерога, Весов, Тельца. И совсем не подходят для посева культур, у которых хотят собирать плоды и листья. И, наоборот, более благоприятные для «вершков» -- растущая Луна или Овен -- не годятся для «корешков».
При этом пока большинство знаков зодиака способствуют работе только с отдельными растениями, Козерог и Телец подходят для любых культур, а Водолей настолько неблагоприятен, что могут не удастся даже посевы салатов. Чтобы узнать лучшие дни для посева в парнике, теплице, на подоконнике и в огороде, достаточно отыскать вид или категорию растения в наших готовых таблицах посевов/посадок на каждый месяц 2021 года.
Садовые хлопоты только посевом и посадкой не исчерпываются. Даже ремонт техники и садового домика, опор и теплицы лучше провести в благоприятные даты для строительных работ, а всех дел с острыми инструментами желательно избегать в «рискованные», травматичные периоды Овна, Стрельца и Девы.
Если Рак, Скорпион, Рыбы, Телец и Козерог больше подходят для ухода за растениями, Овен, Дева, Водолей, Близнецы и Лев -- для защиты сада, Скорпион и Стрелец -- для обрезки. Другие же дни можно смело отвести для хозяйственных хлопот и наведения порядка.
Если прислушиваться к лунным циклам, можно добиться большей всхожести и стойкости растений. Например, замачивание и проращивание даже отборных семян могут не удастся, если выбрать неблагоприятные даты под покровительством Девы, Водолея, Стрельца, Льва или Овна. А в «запретные» дни лунного календаря лучше и вовсе отдохнуть и почитать о новых агро-методах, сортах и растениях.
Если остались задачи, которым не нашлось места в перечне главных садовых работ, поможет таблица фаз Луны на каждый месяц 2021 года, где для каждой даты указана своя комбинация лунных дней и знаков Зодиака. Конечно, всегда можно найти близкие по значению работы и в основных таблицах (например, для комнатных растений используют те же дни полива, подкормки и обрезки, что и для садовых и тепличных растений, а пересадку проводят по благоприятным дням для их подвида -- травянистого, кустарниково-древесного, вьющегося и пр.)
Если возможности высадить растения или провести запланированные посевы в оптимальные даты нет, отчаиваться не стоит: можно использовать любой из общих благоприятных дней, когда можно заниматься посевом и посадкой любых других растений или выполнять похожие работы. А для уборки, ремонтных работ и других хозяйственных задач при аккуратности подойдут любые дни. Главное -- не точность, а желание и удовольствие. Изучайте, знакомьтесь с благоприятными периодами, планируйте -- и пусть садовый сезон 2021 принесет вам только радостные эмоции!
Лунный календарь работ в саду и огороде на январь 2021 года
В разгар зимы, устав от праздничного гама и приятных бытовых хлопот, многие садоводы уже задумываются о том, что пора сделать что-нибудь полезное и для сада. И не только, изучив справочники и каталоги, заказать всего и побольше. Ведь в январе самое время проверять на всхожесть семена, сеять первые цветы и овощи, строить планы и рисовать эскизы. Да и наведываться в сад лучше не забывать, проверяя, как встретили новый календарный год укрытые растения и не пора ли обновлять защиту от грызунов. Они в январе начинают проявлять повышенную активность.
Посевы и посадки растений в январе 2021
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в январе 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Морковь, пастернак | 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 |
| Свекла | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Редис, редька, репа | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Сельдерей, петрушка | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Чеснок | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
| Лук порей | 21, 22, 26, 27 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 21, 22, 26, 27 |
| Баклажаны | 21, 22, 26, 27 |
| Огурцы | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 21, 22, 26, 27 |
| Брокколи, цветная капуста | 21, 22, 26, 27 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Бахчевые | 21, 22, 26, 27 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Кукуруза, сорго | 5, 6, 21, 22, 26, 27 |
| Подсолнечник | 26, 27, 28, 29 |
| Мицелий | 21, 22 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Листовая горчица | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Шпинат, щавель | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Мангольд | 18, 19, 20, 21, 22 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 |
| Лекарственные травы | 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 2, 21, 22, 29 |
| Виноград | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 3, 4, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 30, 31 |
| Травянистые многолетники | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Хвойные | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Живые изгороди | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Лианы | 23, 24, 25, 26, 27 |
| Крупномеры | 3, 4, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 12, 13, 14, 15, 28 |
Фазы Луны, январь 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 12, 13, 14, 15, 28, 29 |
| Обработка почвы, рыхление, заготовка субстрата | 3, 4, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 |
| Проращивание семян | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, |
| Пикирование рассады | 5, 6, 12, 21, 22 |
| Поливы | 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Подкормки | 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Обрезка и формирование | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 29, 30, 31 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 29, 30, 31 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 |
| Подготовка теплицы и парников, проверка овощехранилищ | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 31 |
| Уборка на участке | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 30, 3 |
| Борьба с грызунами | 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28 |
Лунный календарь работ в саду и огороде на февраль 2021 года
К концу февраля уже можно начинать проводить первые посевы без досветки и заняться комнатными и кадочными растениями. Но все же этот месяц остается зимним. В конце зимы очень важно вовремя обновить защиту от грызунов и проверить ее эффективность, ведь именно с февраля мыши и зайцы начинают проявлять максимальную активность в поиске пропитания. Да и о растениях, для которых опасны тяжелые снежные шапки или способных выгореть под лучами все более активного солнца, не стоит забывать. Хвойные и чувствительные кустарники самое время дополнительно укрыть от зимнего солнца.
Посевы и посадки растений в феврале 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 января, пятница | убывающая (18, 19 день) | Лев |
| 2 января, суббота | убывающая (19, 20 день) | Лев |
| 3 января, воскресенье | убывающая (20, 21 день) | Дева |
| 4 января, понедельник | убывающая (21, 22 день) | Дева |
| 5 января, вторник | убывающая (22 день) | Весы |
| 6 января, среда | третья четверть (23, 24 день) | Весы |
| 7 января, четверг | убывающая (23, 24 день) | Скорпион |
| 8 января, пятница | убывающая (24, 25 день) | Скорпион |
| 9 января, суббота | убывающая (25, 26 день) | Скорпион |
| 10 января, воскресенье | убывающая (26, 27 день) | Стрелец |
| 11 января, понедельник | убывающая (27, 28 день) | Стрелец |
| 12 января, вторник | убывающая (28, 29 день) | Козерог |
| 13 января, среда | новолуние (29, 1, 2 день) | Козерог |
| 14 января, четверг | растущая (2, 3 день) | Водолей |
| 15 января, пятница | растущая (3, 4 день) | Водолей |
| 16 января, суббота | растущая (4, 5 день) | Рыбы |
| 17 января, воскресенье | растущая (5, 6 день) | Рыбы |
| 18 января, понедельник | растущая (6, 7 день) | Овен |
| 19 января, вторник | растущая (7, 8 день) | Овен |
| 20 января, среда | растущая (8, 9 день) | Овен |
| 21 января, четверг | первая четверть (9, 10 день) | Телец |
| 22 января, пятница | растущая (10, 11 день) | Телец |
| 23 января, суббота | растущая (11, 12 день) | Близнецы |
| 24 января, воскресенье | растущая (12, 13 день) | Близнецы |
| 25 января, понедельник | растущая (13, 14 день) | Близнецы |
| 26 января, вторник | растущая (14, 15 день) | Рак |
| 27 января, среда | растущая (15, 16 день) | Рак |
| 28 января, четверг | полнолуние (16, 17 день) | Лев |
| 29 января, пятница | убывающая (17, 18 день) | Лев |
| 30 января, суббота | убывающая (18, 19 день) | Дева |
| 31 января, воскресенье | убывающая (19, 20 день) | Дева |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в феврале 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| Морковь, пастернак | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Свекла | 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| Редис, редька, репа | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Сельдерей, петрушка | 2, 3, 4, 5, 8, 9 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 4, 5, 8, 9, 22, 23, 24 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Чеснок | 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Лук порей | 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Баклажаны | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Огурцы | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 2, 3, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Брокколи, цветная капуста | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Бахчевые | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Стручковые | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Кукуруза | 17, 18, 19, 22, 23 |
| Подсолнечник | 22, 23 |
| Мицелий | 8, 9, 17, 18, 19 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Листовая горчица | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Шпинат, щавель | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Мангольд | 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 28 |
| Лекарственные травы | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 28 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Яблоня | 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 3, 17, 18, 19 |
| Черешня | 17, 18, 19, 24, 25, 26 |
| Лещина и другие орешники | 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Малина, смородина, крыжовник | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 17, 18, 19, 24, 23, 24, 25, 26 |
| Виноград | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 5, 8, 9, 22, 23, 24, 26, 28 |
| Травянистые многолетники | 1, 6, 7, 8, 9 |
| Хвойные | 1, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Живые изгороди | 1, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Кустарники и деревья | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 28 |
| Лианы | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 |
| Крупномеры | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 28 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 10, 11, 27 |
Фазы Луны, февраль 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 7, 8, 10, 11, 23, 24, 26, 27, 28 |
| Обработка почвы, рыхление, заготовка субстратов | 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Проращивание семян | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19. 22, 23, 24 |
| Пикирование рассады | 1, 2, 3, 8, 9, 17, 18, 19 |
| Поливы | 4, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Подкормки | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Обрезка и формирование | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Подготовка теплицы и парников, обработка овощехранилищ | 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 |
| Уборка на участке | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 1, 2, 4, 5, 10, 11 |
| Борьба с грызунами | 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 |
Лунный календарь работ в саду и огороде на март 2021 года
К главному месяцу посева собственной рассады овощей стоит подойти во всеоружии. Чем лучше подготовка, тем проще и сам процесс. Емкости для посева, субстраты, чистые инструменты, пленка для защиты рабочих поверхностей должны быть заготовлены про запас. Да и способ накрыть посевы и разместить все контейнеры на скромной площади подоконников лучше заранее тщательно продумать. Особое внимание придется уделить и овощехранилищам, ведь не все запасы отлично сохраняются до весны. А, значит, и выбраковывать подпорченные плоды и корнеплоды нужно вовремя.
Посевы и посадки растений в марте 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 февраля, понедельник | убывающая (20, 21 день) | Дева |
| 2 февраля, вторник | убывающая (21, 22 день) | Весы |
| 3 февраля, среда | убывающая (22 день) | Весы |
| 4 февраля, четверг | третья четверть (22, 23 день) | Скорпион |
| 5 февраля, пятница | убывающая (23, 24 день) | Скорпион |
| 6 февраля, суббота | убывающая (24, 25 день) | Стрелец |
| 7 февраля, воскресенье | убывающая (25, 26 день) | Стрелец |
| 8 февраля, понедельник | убывающая (26, 27 день) | Козерог |
| 9 февраля, вторник | убывающая (27, 28 день) | Козерог |
| 10 февраля, среда | убывающая 28, 29 день) | Водолей |
| 11 февраля, четверг | новолуние (29, 30, 1 день) | Водолей |
| 12 февраля, пятница | растущая (1, 2 день) | Рыбы |
| 13 февраля, суббота | растущая (2, 3 день) | Рыбы |
| 14 февраля, воскресенье | растущая (3, 4 день) | Рыбы |
| 15 февраля, понедельник | растущая (4, 5 день) | Овен |
| 16 февраля, вторник | растущая (5, 6 день) | Овен |
| 17 февраля, среда | растущая (6, 7 день) | Телец |
| 18 февраля, четверг | растущая (7, 8 день) | Телец |
| 19 февраля, пятница | первая четверть (8, 9 день) | Телец |
| 20 февраля, суббота | растущая (9, 10 день) | Близнецы |
| 21 февраля, воскресенье | растущая (10, 11 день) | Близнецы |
| 22 февраля, понедельник | растущая (11, 12 день) | Рак |
| 23 февраля, вторник | растущая (12, 13 день) | Рак |
| 24 февраля, среда | растущая (13, 14 день) | Рак |
| 25 февраля, четверг | растущая (14, 15 день) | Лев |
| 26 февраля, пятница | растущая (15, 16 день) | Лев |
| 27 февраля, суббота | полнолуние (16, 17 день) | Дева |
| 28 февраля, воскресенье | убывающая (17, 18 день) | Дева |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в марте 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Свекла | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Морковь, пастернак | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Редис, редька, репа | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Сельдерей, петрушка | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 29, 30, 31 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Чеснок | 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
| Лук порей | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 17, 18, 22, 23 |
| Баклажаны | 16, 17, 18, 21, 22, 23 |
| Огурцы | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Брокколи, цветная капуста | 17, 18, 22, 23 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Бахчевые | 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 |
| Кукуруза, сорго | 17, 18, 22, 23 |
| Подсолнечник | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
| Мицелий | 7, 8, 17, 18 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 |
| Листовая горчица | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, , 30, 31 |
| Шпинат, щавель | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Мангольд | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Лекарственные травы | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
| Яблоня | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 16, 17, 18, 29 |
| Черешня | 18, 19, 24, 25 |
| Лещина и другие орешники | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 |
| Малина, смородина, крыжовник | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Виноград | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Декоративные растения | |
| Газон и почвопокровники | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 |
| Сидераты | 3, 4, 5, 14, 18, 19, 25, 26 |
| Однолетники | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 8, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 3, 4, 5, 14, 23, 24, 29, 30 |
| Хвойные | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24 |
| Живые изгороди | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24, |
| Кустарники и деревья | 3, 4, 5, 7, 8, 30, 31 |
| Лианы | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 9, 10, 11, 12, 13, 28 |
Фазы Луны, март 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
| Обработка почвы | 5, 6, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
| Проращивание семян | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
| Пикирование рассады | 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 28, 29 |
| Поливы | 3, 4, 12, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 31 |
| Подкормки | 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31 |
| Обрезка и формирование | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29 |
| Строительные работы и ремонт | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 31 |
| Подготовка теплицы и парников, профилактические обработки, чистка овощехранилищ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 31 |
| Уборка на участке | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
| Корчевание, расчистка запущенных территорий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 31 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
| Борьба с грызунами | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 28, 30, 31 |
Лунный календарь работ в саду и огороде на апрель 2021 года
В условиях средней полосы большинство садоводов приступают собственно к работам с почвой и растениями в саду только в этом месяце. И, словно давая особый знак на удачу, лунный календарь на апрель радует доминированием благоприятных для активных работ в саду днями. Последние посевы на рассаду, первые посевы в парники и теплицы, постепенное раскутывание растений, подготовка грядок -- удачный день найдется для любого вида садовых хлопот. Главное, не забыть распределить силы и ресурсы с умом, ведь впереди еще майский марафон.
Посевы и посадки растений в апреле 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 марта, понедельник | убывающая (18, 19 день) | Весы |
| 2 марта, вторник | убывающая (19, 20 день) | Весы |
| 3 марта, среда | убывающая (20, 21 день) | Скорпион |
| 4 марта, четверг | убывающая (21 день) | Скорпион |
| 5 марта, пятница | убывающая (21, 22 день) | Стрелец |
| 6 марта, суббота | третья четверть (22, 23 день) | Стрелец |
| 7 марта, воскресенье | убывающая (23, 24 день) | Козерог |
| 8 марта, понедельник | убывающая (24, 25 день) | Козерог |
| 9 марта, вторник | убывающая (25, 26 день) | Водолей |
| 10 марта, среда | убывающая (26, 27 день) | Водолей |
| 11 марта, четверг | убывающая (27, 28 день) | Водолей |
| 12 марта, пятница | убывающая (28, 29 день) | Рыбы |
| 13 марта, суббота | новолуние (29, 30, 1 день) | Рыбы |
| 14 марта, воскресенье | растущая (1, 2 день) | Овен |
| 15 марта, понедельник | растущая (2, 3 день) | Овен |
| 16 марта, вторник | растущая (3, 4 день) | Овен |
| 17 марта, среда | растущая (4, 5 день) | Телец |
| 18 марта, четверг | растущая (5, 6 день) | Телец |
| 19 марта, пятница | растущая (6, 7 день) | Близнецы |
| 20 марта, суббота | растущая (7, 8 день) | Близнецы |
